Funkverkehr bis 1945
Erste verbindliche Q-Gruppen wurden auf der internationalen Konferenz für
Radiotelegrafie in Berlin (1906) festgelegt. Die Q-Gruppen wurden zur einfachen
Übermittlung von Meldungen in der Betriebsart Morsen entwickelt. Eine Q-Gruppe
kann jeweils als Mitteilung oder als Frage verwendet werden.
Sie dienen der:
Q-Gruppen bestehen aus wenigsten drei Buchstaben. Die Reihen QAA bis QNZ waren international dem Flugfunkdienst vorbehalten. Dem Seefunkdienst dagegen waren die Gruppen QOA bis QQZ zugewiesen. QRA bis QUZ durften gem. VO-Funk von allen Funkdiensten benutzt werden.
Die untere Tabelle ist natürlich nicht vollständig, vielleicht kann jemand sie ergänzen bzw. berichtigen. Viele Q-Gruppen sind auch heute noch gültig!
Q-Gruppe | Bedeutung | Q-Gruppe | Bedeutung | |
qaa | Ich komme um ... in ... an. | qgf | Sie befinden sich nach Funkpeilung in rechtsweisende Richtung ... Grad (qte) und in ... km Entfernung von der Peilfunkbetriebsstelle | |
qab | Ich fliege nach | qgf | Sie befinden sich nach Funkpeilung in missweisende Richtung ... Grad (qdm) und in ... km Entfernung von der Peilfunkbetriebsstelle | |
qac | Ich kehre zurück nach | qgg | Sie können nach dem QGG-Verfahren landen | |
qad | Ich bin um ... in ... gestartet | qgg nil | Sie können nicht nach dem QGG-Verfahren landen | |
qaf | Ich habe um ..., ... überflogen | qgh | Sie können nach dem QGH-Verfahren landen | |
qah | Flughöhe (ohne Zusatz: über Meer) | qgi | Sie können nicht nach dem QGH-Verfahren landen | |
qak | Zusammenstoßgefahr | qgn | Sie dürfen in ... landen | |
qal | Ich werde ... landen | qgo | Landeverbot in ... | |
qam | Platzwetter | qgp | Sie können als ...ter landen | |
qan | Bodenwind | qgv | Ich sehe Sie in ... (Haupthimmelsrichtung) | |
qao | Höhenwind | qgx | Sie können nach dem QGX-Verfahren landen | |
qar qal | Sie können abschalten und Landefunkfeuer mit ... aufnehmen | qgy | Sie können nicht nach dem QGX-Verfahren landen | |
qaz | Ich fliege im Gewitter und schalte aus | qmk | Der Flugplatz ... hat Kenngruppe ... | |
qba | Horizontalsicht | qmp | Die Platzanflughöhe ist ... m über Meer | |
qbb | Wolkenuntergrenze | qmr | Für ... besteht Landeverbot; Rollfeld vorübergehend nicht landefähig | |
qbf | Ich fliege in den Wolken in einer Höhe von ... | qmr fin | Landeverbot in ... aufgehoben | |
qbg | Ich fliege über den Wolken in einer Höhe von ... | qmu | Ich befinde mich über Ansteuerungsfunkfeuer bzw. Ich werde in ... Minuten über Ansteuerungsfunkfeuer sein | |
qbh | Ich fliege unter den Wolken in einer Höhe von ... | qmu 5 | Ich befinde mich in 5 Minuten am Ansteuerungsfunkfeuer | |
qbi | die Schlechtwetterbestimmungen sind in Kraft | qmx | Platz z.Z. nicht Schlechtwetterlandeklar | |
qbi fin | die Schlechtwetterbestimmungen sind außer Kraft | qmy | Platz ist für Schlechtwetterlandungen nicht freigegeben | |
qbi qge | die Schlechtwetterbestimmungen in Kraft, keine Landemöglichkeit wegen mangelhafter Sicht und zu niedrigen Wolken | qpl | Mein Peilgerät ist unklar | |
qbi qss | die Schlechtwetterbestimmungen in Kraft wegen Sandsturm bzw. Sandtreiben | qrd | Ich fliege nach ... und komme von ... | |
qbi qgw | die Schlechtwetterbestimmungen in Kraft, Landemöglichkeit unter erschwerten Bedingungen | qru | Ich habe nichts für Sie | |
qbi qgz | die Schlechtwetterbestimmungen in Kraft, Landemöglichkeit unter sehr ungünstigen Bedingungen | qso | Verkehr jetzt mit Funkfeuer | |
qbj | Wolkenobergrenze | qte | Ich peile Sie rechtsweisend ... Grad | |
qbk | Sie können ihre Flughöhe ändern auf ... Meter | qtf | Ihr Standort nach Funkpeilung ist | |
qbn | Ich fliege zwischen den Wolken in einer Höhe ... Meter | qtg | Geben Sie Peilzeichen | |
qbz | Mein Brennstoffvorrat reicht für ... km | qth | Mein Standort um ... ist ... | |
qcy | Ich arbeite mit Schleppantenne | qth do | Mein ungefährer Standort ist | |
qdm | Ihr missweisender Kurs zum Peiler beträgt ... Grad | qtj | Meine Eigengeschwindigkeit ist ... | |
qdr | Ich peile sie missweisend ... Grad | qtj boden | Meine Grundgeschwindigkeit ist ... | |
qdt | Ich fliege mit einer Horizontalsicht von mehr als 3 km | qtk | tanken | |
qdv | Ich fliege mit einer Horizontalsicht von weniger als 3 km | qtr | Uhrzeit | |
qes | Ich schieße Erkennungssignal bzw. gebe Blinksignal mit Scheinwerfer | qug | Ich muss notlanden | |
qfa | Streckenwetter von ... bis ... | |||
qfc | Höhenwind von ... bis ... | |||
qfe | Luftdruck bezogen auf Platzhöhe | |||
qff | Luftdruck über Meer | asc | Ich steige auf ... m (nur in Verbindung mit: qbf, qbg, qbh, qbn) | |
qfg | Sie befinden sich über dem Flugplatz | bauch | Mache Bauchlandung | |
qfh | Sie können durchstoßen | bef | Befehl: ... (Das folgende ist ein Befehl) | |
qfi | Landebefeuerung ist in Betrieb | des | Ich gehe herab ... m (nur in Verbindung mit: qbf, qbh, qbn) | |
qfj | Landebefeuerung ist vorhanden | do | Peilung unzuverlässig (nur in Verbindung mit: qdm, qge, qgf, qte) | |
qfk | Ich schieße Leuchtkugel | do geb | Peilung ist unzuverlässig, weil Fehler durch Einfluss des Gebirges auftreten | |
qfl | Ich schieße Leuchtraketen | dy | Seitenbestimmung ist nicht einwandfrei | |
qfm | Fliegen Sie in ... m Höhe | einmot | Mache Einmotorenlandung | |
qfo | Sie können sofort notlanden | mo | Motorengeräusch in Osten | |
qfp | Meine Positionslichter sind außer Betrieb | mn | Motorengeräusch im Norden | |
qfq | Landebefeuerung außer Betrieb | ms | Motorengeräusch im Süden | |
qfr | Fahrgestellbeschädigung | mw | Motorengeräusch im Westen | |
qfs att | Setzen Sie das Landefunkfeuer in Betrieb | myo | Feindeinflüge | |
qfs nav | Setzen Sie das Navigationsfunkfeuer in Betrieb | myo fin | Feindeinflüge aufgehoben | |
qft | Vereisungsgefahr | ram | Peilung mit Rahmenpeiler (nur in Verbindung mit: qdm, qge, qgf, qte, qtf) | |
qft nil | keine Vereisungsgefahr | ttt | Sicherheitszeichen | |
qfu | Die missweisende Landerichtung ist ... Grad | pan | Dringlichkeitszeichen (bei Gefahr für das eigene Flugzeug) | |
qfv | Die Landebahnfeuer sind in Richtung ... Grad aufgestellt | sos | Notzeichen (Brand, Vereisungsgefahr, Landung im Wald, Leitwerk blockiert) | |
qfx | Ich arbeite mit Festantenne | xxx | Transport von Verwundeten | |
qga | Ich lande nach dem QGA-Verfahren | |||
qgb | Sie können nicht nach dem QGA-Verfahren landen | |||
qgd | Auf Ihrem Kurs mit Flughöhe von ... m über Meer befindet sich Flughindernisse in ... Höhe |
© 2006 Peter Kieschnick