Lfd. Nr. |
Dienststellung | Rollen- Nr. |
1 | Kommandant | |
2 | 1. WO | |
3 | 2. WO - Kdr. GA-II | |
4 | 3. WO - WL-Offizier | |
5 | LI - Kdr. GA-V | |
6 | 1. WI | |
7 | Stm.-Maat | I-1-1 |
8 | E-Naut.-Maat | I-1-2 |
9 | 1. Stm.-Gast | I-1-3 |
10 | 2. Stm.-Gast | I-1-4 |
11 | Ari-Techniker | II-10-1 |
12 | Ari-Maat | II-11-2 |
13 | 1. Ari-Gast | II-12-1 |
14 | 2. Ari-Gast | II-5-2 |
15 | 1. Ari-E-Gast | II-5-1 |
16 | 2. Ari-E-Gast | II-5-3 |
17 | Ari-WL-Techniker | II-4-2 |
18 | Ari-WL-Gast | II-4-1 |
19 | GW-Techniker | II-3-1 |
20 | 1. GW-Maat | II-3-2 |
21 | 2. GW-Maat | II-3-2 |
22 | 1. GW-Gast | II-1-1 |
23 | 2. GW-Gast | II-2-2 |
24 | 1. GWL-Gast | II-7-2 |
25 | 2. GWL-Gast | II-8-2 |
26 | FM-Maat | II-9-4 |
27 | 1. FM-Gast | II-9-1 |
28 | 2. FM-Gast | II-9-2 |
29 | Funkmaat | IV-2-2 |
30 | 1. Funk-Gast | IV-1-1 |
31 | 2. Funk-Gast | IV-2-4 |
32 | 3. Funk-Gast | IV-1-3 |
33 | Signal-Maat | IV-3-1 |
34 | Signal-Gast | IV-3-2 |
35 | 1. Mot-Maat | V-3-1 |
36 | 2. Mot-Maat | V-3-2 |
37 | 1. Mot-Gast | V-3-3 |
38 | 2. Mot-Gast | V-3-4 |
39 | E-Techniker | V-4-1 |
40 | 1. E-Gast | V-4-3 |
41 | 2. E-Gast | V-4-2 |
42 | Pumpen-Gast | V-3-5 |
43 | Oberbootsmann | D-6-1 |
44 | Oberkoch | D-4-1 |
45 | Koch | D-4-2 |
46 | Sani-Maat | D-5-1 |
47 | Chem-Gast | D-5-2 |
48 | Seem-Gast | D-7-1 |
Der Politstellvertreter hatte keine Rolle im Rollenplan!