"Versöhnung über die Gräber"
Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag. Er wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem Ersten Advent begangen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen.
![]() |
||
Am 17.11.2013 fand die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Stralsunder Rathaus statt. | ||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() Die geistliche Besinnung hielt Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit. Er erinnerte an das Leid der Bürger von Anklam, die drei Mal durch amerikanische Bomber heimgesucht wurden und ein viertes Mal im April 1945 durch deutsche Flieger. Der Bischof wies auch daraufhin, dass Krieg, Gewalt und Not noch immer an vielen Orten der Welt den Alltag bestimmen. |
||
![]() |
||
Umrahmt wurde die Gedenkstunde mit Musikstücken, die gespielt wurden durch Schüler der Musikschule Stralsund. | ||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() |
||
Die Kranzniederlegung auf dem Zentralfriedhof Stralsund erfolgte am Nachmittag. Am Hochkreuz wurde den Toten gedacht. Der Diakon Karsten Erdmann, von der katholischen Militärseelsorge der Marinetechnikschule, sprach Gedanken zum Thema. Ein Trompeter des Wehrbereichsmusikkorps I aus Neubrandenburg spielte das Lied „Ich hatt` einen Kameraden“. (Die Hintergrundmusik dieser HP stammt von dieser Gedenkveranstaltung). [Weiter Informationen zum Lied Hier.] | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Die Gedenkstätte auf dem Zentralfriedhof
Stralsund wurde 1943 angelegt. Dort befinden sich
die Gräber von 1589 Opfern verschiedener Nationen: Soldaten, Verstorbene aus dem Marinelazarett, Zivilopfer der Kriegseinwirkungen, Opfer des Bombenangriffs auf Stralsund vom 06.10.1944 [siehe auch hier] und Opfer von Flucht und Vertreibung. 36 Mädchen und Jungen aus zehn Ländern hatten im Juli 2013 innerhalb eines Workcamps des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die drei Kriegsgräberstätten mit insgesamt 1.293 Einzelgräber in der Hansestadt Stralsund gepflegt und erneuert. |
||
Die Organisation der Veranstaltung wurde durch die Marinetechnikschule mit unterstützt. | ||
![]() |
||
Zum Gedenken:
Datum | Dienstgrad | Name | Einheit | Ort |
26.05.1940 vermisst | Lt.zS. | Heinrich-Otto Röhr | FlWaSchule | unbekannt |
25.09.1940 gefallen | Uffz. | Herr Jablinski | FlWaSchule | Rügenwaldermünde |
04.11.1940 gefallen | ObGefr. | Peter Schwarz | FlWaSchule | im Strelasund |
04.11.1940 gefallen | Uffz. | Otto Däumig | FlWaSchule | im Strelasund |
19.11.1940 vermisst | Uffz. | Leopold Regneri | FlWaSchule | bei Gotland |
19.11.1940 vermisst | ObFhr. | Otto Stockey | FlWaSchule | bei Gotland |
19.11.1940 vermisst | Gefr. | Josef Marterna | FlWaSchule | bei Gotland |
19.11.1940 vermisst | Gefr. | Hans Stolzenberg | FlWaSchule | bei Gotland |
09.12.1940 gefallen | OFw. | Heinz Klinger | GrFlWaSchule | Bessin auf Rügen |
09.12.1940 gefallen | Uffz. | Ernst Drude | GrFlWaSchule | Bessin auf Rügen |
09.12.1940 gefallen | ObFhrzS | Erich Plowka | GrFlWaSchule | Bessin auf Rügen |
09.12.1940 gefallen | ObFhrzS | Hans Lorenzen | GrFlWaSchule | Bessin auf Rügen |
09.12.1940 gefallen | Uffz. | Sebastian Strobel | GrFlWaSchule | Bessin auf Rügen |
18.07.1941 gefallen | Uffz. | Oskar Schäffer | GrKampfflSchule 5 | Insel Moen |
18.07.1941 gefallen | ObFhr. | Armin Köhler | GrKampfflSchule 5 | Insel Moen |
21.08.1941 vermisst | ObFhr. | Martin Steine | GrKampfflSchule 5 | bei Staberhuk |
03.09.1941 gefallen | OFw. | Alfred Schwierig | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
03.09.1941 gefallen | Gefr. | Gert Winzer | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
03.09.1941 gefallen | Gefr. | Otto Elsing | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
03.09.1941 gefallen | Gefr. | Herbert Lopp | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
03.09.1941 gefallen | Uffz. | Gustav Hölzel | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
03.09.1941 gefallen | Gefr. | Gerhard Schulze | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
17.10.1941 vermisst | Uffz | Erich Mehling | GrKampfflSchule 5 | bei Adlergrund |
17.10.1941 vermisst | Fhr. | Hans Droster | GrKampfflSchule 5 | bei Adlergrund |
08.11.1941 gefallen | ObGefr. | Paul Enzenbach | GrKampfflSchule 5 | Görlitz |
08.11.1941 gefallen | Uffz. | Hellmut Lewandowski | GrKampfflSchule 5 | Görlitz |
08.11.1941 gefallen | Gefr. | Peter Reissner | GrKampfflSchule 5 | Görlitz |
08.11.1941 gefallen | Gefr. | Gustav Schweitzer | GrKampfflSchule 5 | Görlitz |
07.02.1942 gefallen | Fw. | Walter Möbus | GrKampfflSchule 5 | bei Stralsund |
07.02.1942 gefallen | ObGefr. | Paul Kemmer | GrKampfflSchule 5 | bei Stralsund |
07.02.1942 gefallen | Uffz. | Wolfgang Kohl | GrKampfflSchule 5 | bei Stralsund |
07.02.1942 gefallen | Lt. | Werner Salzmann | GrKampfflSchule 5 | bei Stralsund |
07.02.1942 gefallen | Uffz. | Hans Bliesner | GrKampfflSchule 5 | bei Stralsund |
07.02.1942 gefallen | Uffz. | Karl Dittmann | GrKampfflSchule 5 | bei Stralsund |
29.04.1942 gefallen | Fw. | Hans Ridder | GrKampfflSchule 5 | bei Parow in Ostsee |
29.04.1942 gefallen | LtzS | Günther Kammerich | GrKampfflSchule 5 | bei Parow in Ostsee |
09.05.1942 gefallen | Flg. | Horst Strympe | GrKampfflSchule 5 | bei Stralsund |
09.06.1942 gefallen | Major | Helmer Schmiedt | GrKampfflSchule 5 | Stavanger-Sola |
09.06.1942 gefallen | Uffz. | Franz Pöllath | GrKampfflSchule 5 | Stavanger-Sola |
02.07.1942 gefallen | Fw. | Josef Rischer | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
02.07.1942 gefallen | Fw. | Hermann von Bömmel | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
02.07.1942 gefallen | Uffz. | Hugo Landers | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
08.07.1942 gefallen | Fw. | Theodor Riegler | GrKampfflSchule 5 | FlPl Parow |
02.10.1942 gefallen | ObGefr. | Hermann Schulze | GrKampfflSchule 5 | Strelasund |
08.10.1942 gefallen | Uffz. | Wenzel Meither | GrKampfflSchule 5 | bei Parow |
12.10.1942 gefallen | Uffz. | Karl Siggelkorn | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 vermisst | Lt. | Karl Volkhardt | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | Uffz. | Erich Mittel | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | Fw. | Emil Mausberg | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | Lt. | Werner Lübker | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | Lt. | Friedrich Stumm | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | Uffz. | Gerhard Silbe | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | Uffz. | Willibald Nitzsche | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | Uffz. | Martin Fleischer | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | Uffz. | Franz Göck | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
12.10.1942 gefallen | ObGefr. | Albert Vierling | GrKampfflSchule 5 | bei Arcona |
13.12.1942 vermisst | Uffz. | Fritz Luithardt | GrKampfflSchule 5 | Biscarrosse |
13.12.1942 gefallen | LtzS | Hans Laumann | GrKampfflSchule 5 | Biscarrosse |
18.01.1943 gefallen | Uffz. | Horst Schwarz | GrKampfflSchule 5 | Biscarrosse |
18.01.1943 gefallen | Fw. | Georg Dorner | GrKampfflSchule 5 | Biscarrosse |
24.01.1943 gefallen | Lt. | Heinrich Claussen | GrKampfflSchule 5 | Biscarrosse |
27.01.1943 gefallen | Hptm. | Helmut Obermann | GrKampfflSchule 5 | zw Rügen - Bornholm |
27.01.1943 gefallen | Lt. | Fritz Hirsacker | GrKampfflSchule 5 | zw Rügen - Bornholm |
27.01.1943 gefallen | Lt. | Konrad Mohr | GrKampfflSchule 5 | zw Rügen - Bornholm |
27.01.1943 gefallen | LtzS | Peter Thyen | GrKampfflSchule 5 | zw Rügen - Bornholm |
27.02.1943 gefallen | Uffz. | Hermann Dummann | GrKampfflSchule 5 | zw. Ranzow - Lohme |
27.02.1943 gefallen | Uffz. | Alfred Wodetzki | GrKampfflSchule 5 | zw. Ranzow - Lohme |
27.02.1943 gefallen | Uffz. | Werner Scheinflug | GrKampfflSchule 5 | zw. Ranzow - Lohme |
27.02.1943 gefallen | Gefr. | Heinz Wilke | GrKampfflSchule 5 | zw. Ranzow - Lohme |
07.03.1943 vermisst | Lt. | Walter Chilian | GrKampfflSchule 5 | zw Rügen - Bornholm |
09.03.1943 vermisst | Uffz. | Günter Schmidt | GrKampfflSchule 5 | Nordostw. Anklam |
09.03.1943 vermisst | ObGefr. | Franz Jeritsch | GrKampfflSchule 5 | Nordostw. Anklam |
26.04.1943 gefallen | Lt. | Müller, Horst Dr. | GrKampfflSchule 5 | Beerdigt auf dem Friedhof Athen Kokkinia |
01.08.1943 gefallen | Uffz. | Herr Gilbert | GrKampfflSchule 5 | bei Baabe in See |
01.08.1943 gefallen | Uffz. | Herr Schulenburg | GrKampfflSchule 5 | bei Baabe in See |
24.08.1943 gefallen | Lt. | August Köstler | GrKampfflSchule 5 | Zinten |
24.08.1943 gefallen | Uffz. | Gerhard Hösel | GrKampfflSchule 5 | Zinten |
24.08.1943 gefallen | Uffz. | Hans Halgasch | GrKampfflSchule 5 | Zinten |
24.08.1943 gefallen | Uffz. | Kurt Hermelder | GrKampfflSchule 5 | Zinten |
30.08.1943 gefallen | Lt. | Theo Koch | GrKampfflSchule 5 | bei Parow |
30.08.1943 vermisst | Uffz. | Heinrich Peter | GrKampfflSchule 5 | bei Parow |
30.08.1943 gefallen | Uffz. | Albert Haas | GrKampfflSchule 5 | bei Parow |
30.09.1943 gefallen | Uffz. | Herr Zuleger | GrKampfflSchule 5 | Parow |
30.09.1943 gefallen | Gefr. | Hans Hempel | GrKampfflSchule 5 | Parow |
05.10.1943 gefallen | Lt. | Herr Tripp | GrKampfflSchule 5 | Pütnitz |
05.10.1943 gefallen | Gefr. | Herr Kreuziger | GrKampfflSchule 5 | Pütnitz |
21.10.1943 gefallen | Lt. | Heinz Kroll | GrKampfflSchule 5 | Parow |
21.10.1943 gefallen | Lt. | Paul Groll | GrKampfflSchule 5 | Parow |
21.10.1943 vermisst | Uffz. | Herbert Bauer | GrKampfflSchule 5 | Parow |
14.11.1943 gefallen | Uffz. | Karl Böhmke | KampfBeobSch. 4 | Parow |
14.11.1943 gefallen | Gefr. | Horst Eisen | KampfBeobSch. 4 | Parow |
14.11.1943 gefallen | Uffz. | Walter Slopianke | KampfBeobSch. 4 | Parow |
14.11.1943 gefallen | Uffz. | Willi Schulenburg | KampfBeobSch. 4 | Parow |
03.04.1944 gefallen | Gefr. | Erhard Batschko | JG 103 | Parow |
08.05.1944 gefallen | Uffz. | Ernst Klute | JG 103 | Parow |
08.04.1944 gefallen | Gefr. | Raimund Straumann | JG 103 | Velgast |
08.04.1944 gefallen | Uffz. | Otto Reichert | JG 103 | Velgast |
25.04.1944 gefallen | Ofhr. | Igor Brandt | JG 103 | über Rügen |
08.05.1944 gefallen | Gefr. | Heinz Hollweg | JG 103 | Binz |
08.05.1944 gefallen | Uffz | Ernst Klute | JG 103 | Parow |
16.05.1944 gefallen | Uffz. | Arno Pilz | JG 103 | Strelasund |
20.06.1944 vermisst | Gefr. | Alfred Viebahn | KampfBeobSch. 4 | Öland |
20.06.1944 vermisst | Gefr. | Werner Mertens | KampfBeobSch. 4 | Öland |
20.06.1944 vermisst | Uffz. | Erich Brockmann | KampfBeobSch. 4 | Öland |
14.07.1944 vermisst | Ofw. | Erich Pietruschka | JG 103 | Bergen/Rügen |
14.07.1944 vermisst | Ogefr. | Willi Gehrmann | JG 103 | Bergen/Rügen |
06.08.1944 gefallen | Uffz. | Friedrich Claus | JG 103 | Parow |
06.08.1944 gefallen | Uffz. | Georg Schaller | JG 103 | Parow |
07.08.1944 gefallen | Uffz. | Gerhard Mund | JG 103 | Parow |
25.08.1944 gefallen | Hptm. | Herbert Rohde | KampfBeobSch. 4 | Parow |
25.08.1944 gefallen | ObGefr. | Karl-Heinz Dühlmeyer | KampfBeobSch. 4 | Parow |
25.08.1944 gefallen | Gefr. | Egon Gramberg | KampfBeobSch. 4 | Parow |
25.08.1944 gefallen | Flg. | Hans Vits | KampfBeobSch. 4 | Parow |
25.08.1944 gefallen | Flg. | Rudolf Schrowe | KampfBeobSch. 4 | Parow |
25.08.1944 gefallen | Flg. | Willi Weik | KampfBeobSch. 4 | Parow |
25.08.1944 gefallen | Gefr. | Heinrich Lauden | KampfBeobSch. 4 | Parow |
02.10.1944 gefallen | Lt. | Rolf Hartmann | JG 103 | Stralsund |
22.10.1944 gefallen | Fw. | Karlheinz Mohnssen | JG 103 | Rambin |
04.01.1945 gefallen | Uffz. | Kurt Wilhelm Witt | JG 103 | Parow |
27.01.1945 gefallen | OFw. | Johann Linner | JG 103 | Parow |
14.02.1945 gefallen | Ofw. | Walter Janisch | JG 103 | Rambin |
13.03.1945 gefallen | ObFhr. | Hans-Ernst Meyer | JG 103 | Stadtwald Stralsund |
23.04.1945 gefallen | Paul Voigt | Seenotflottille 81 | Grab Stralsunder Friedhof | |
|
© 2013 Peter Kieschnick